前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 3.340 | 14.11 | 409.88% | -39.06% |
山东墨龙(00568) | 1.330 | 4.06 | 268.42% | -68.59% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 4.38 | 264.83% | -64.38% |
京城机电股份(00187) | 1.860 | 4.80 | 211.29% | -19.16% |
绿色动力环保(01330) | 3.970 | 10.14 | 208.31% | 45.96% |
庄园牧场(01533) | 7.780 | 19.07 | 195.89% | -55.91% |
天津创业环保股份(01065) | 3.860 | 9.10 | 184.46% | -51.81% |
秦港股份(03369) | 1.980 | 4.02 | 144.95% | -50.78% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.600 | 5.12 | 137.69% | -29.59% |
晨鸣纸业(01812) | 6.650 | 12.84 | 133.08% | 77.10% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
海螺水泥(00914) | 47.000 | 35.69 | -8.34% | 3.93% |
鞍钢股份(00347) | 8.180 | 6.43 | -5.13% | 2.03% |
中国平安(02318) | 75.650 | 61.07 | -2.55% | -0.33% |
潍柴动力(02338) | 11.340 | 9.16 | -2.47% | -3.16% |
国泰君安(02611) | 16.920 | 15.02 | 7.15% | -6.35% |
中国石油化工股份(00386) | 7.050 | 6.27 | 7.38% | -5.89% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.220 | 9.20 | 8.71% | 4.19% |
伊泰煤炭(03948) | 9.500 | 1.33 | 9.79% | 0.77% |
工商银行(01398) | 6.030 | 5.67 | 13.43% | 5.48% |
福耀玻璃(03606) | 27.700 | 26.17 | 14.04% | 7.57% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 6.650 | 12.84 | 133.08% | 77.10% |
绿色动力环保(01330) | 3.970 | 10.14 | 208.31% | 45.96% |
中信建投证券(06066) | 5.750 | 9.44 | 98.26% | 27.82% |
东江环保(00895) | 11.900 | 17.42 | 76.72% | 12.81% |
洛阳钼业(03993) | 3.930 | 6.30 | 93.38% | 12.39% |
兖州煤业股份(01171) | 10.780 | 14.48 | 62.15% | 10.05% |
上海石油化工股份(00338) | 4.860 | 5.70 | 41.56% | 10.02% |
中国太保(02601) | 32.000 | 34.08 | 28.56% | 9.57% |
万科企业(02202) | 29.250 | 28.10 | 15.97% | 9.44% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.320 | 2.10 | 91.67% | 9.16% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.330 | 4.06 | 268.42% | -68.59% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 4.38 | 264.83% | -64.38% |
庄园牧场(01533) | 7.780 | 19.07 | 195.89% | -55.91% |
天津创业环保股份(01065) | 3.860 | 9.10 | 184.46% | -51.81% |
拉夏贝尔(06116) | 8.220 | 15.78 | 131.75% | -51.79% |
秦港股份(03369) | 1.980 | 4.02 | 144.95% | -50.78% |
中船防务(00317) | 8.550 | 12.98 | 83.27% | -46.28% |
洛阳玻璃股份(01108) | 3.340 | 14.11 | 409.88% | -39.06% |
中州证券(01375) | 2.520 | 4.47 | 114.29% | -34.06% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.070 | 5.98 | 42.41% | -33.32% |
(更多最新最全港股资讯,请点击下载智通财经App)
评论(0)